DOLAR 38,7811 0.01%
EURO 43,1503 0.26%
ALTIN 4.045,840,27
BITCOIN 4018304-0.21205%
Kahramanmaraş
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.705 s Değişim: -0.43% -41,84 Adet:   2.572 Mio.Lot Hacim:   75.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,20 0,54 15:06:59
  • AGHOL 294,75 -3,52 15:05:49
  • AGROT 8,15 -2,04 15:06:32
  • AHGAZ 22,90 4,38 15:06:09
  • AKBNK 52,15 0,48 15:06:55
  • AKSA 10,31 0,39 15:06:59
  • AKSEN 34,88 4,56 15:07:03
  • ALARK 91,25 2,53 15:06:41
  • ALFAS 46,98 -2,85 15:06:50
  • ALTNY 75,50 0,47 15:06:48
  • ANHYT 80,10 -1,54 15:06:38
  • ANSGR 90,80 -0,49 15:06:37
  • ARCLK 121,40 -1,94 15:06:31
  • ARDYZ 28,86 7,37 15:06:04
  • ASELS 138,10 -1,64 15:07:04
  • ASTOR 105,20 -1,59 15:06:53
  • AVPGY 54,25 -1,27 15:06:45
  • BERA 15,72 1,29 15:07:01
  • BIMAS 495,75 -0,35 15:07:04
  • BRSAN 363,25 0,21 15:06:52
  • BRYAT 2.035,00 2,01 15:05:00
  • BSOKE 22,66 3,00 15:06:39
  • BTCIM 5,65 0,53 15:06:08
  • CANTE 1,63 0,00 15:06:55
  • CCOLA 54,30 1,50 15:06:22
  • CIMSA 50,40 2,02 15:06:57
  • CLEBI 2.605,00 -3,96 15:06:52
  • CWENE 17,26 -0,35 15:06:15
  • DOAS 228,60 6,72 15:07:03
  • DOHOL 15,52 2,99 15:07:00
  • ECILC 49,62 -0,16 15:07:01
  • EFORC 92,45 -1,39 15:06:18
  • EGEEN 8.872,50 -3,03 15:06:48
  • EKGYO 14,15 1,65 15:06:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,34 1,88 15:05:26
  • ENJSA 57,30 0,44 15:06:55
  • ENKAI 70,25 -6,15 15:06:53
  • EREGL 24,80 1,14 15:07:03
  • EUPWR 27,94 3,40 15:07:03
  • FROTO 98,35 0,41 15:07:02
  • GARAN 108,90 2,35 15:07:04
  • GESAN 45,34 6,03 15:07:02
  • GOLTS 380,25 -4,64 15:07:03
  • GRTHO 264,75 2,22 15:06:51
  • GSRAY 2,05 0,99 15:06:38
  • GUBRF 285,00 -2,15 15:05:00
  • HALKB 21,94 0,00 15:07:06
  • HEKTS 3,23 0,31 15:06:51
  • IEYHO 14,38 0,84 15:07:05
  • ISCTR 10,85 0,37 15:06:55
  • ISMEN 38,16 -2,40 15:07:05
  • KARSN 10,75 -2,98 15:06:59
  • KCAER 14,16 0,71 15:05:50
  • KCHOL 154,20 0,13 15:07:00
  • KONTR 27,98 0,43 15:06:53
  • KONYA 5.805,00 0,26 15:05:53
  • KOZAA 84,80 1,50 15:06:36
  • KOZAL 25,60 1,91 15:07:02
  • KRDMD 24,68 -0,80 15:06:36
  • KTLEV 92,00 2,39 15:07:01
  • LMKDC 28,30 -0,28 15:06:52
  • MAGEN 29,00 0,76 15:05:37
  • MAVI 35,58 1,66 15:07:04
  • MGROS 540,50 0,75 15:06:55
  • MIATK 34,22 -5,47 15:07:02
  • MPARK 350,00 0,29 15:06:53
  • OBAMS 78,95 -5,34 15:06:22
  • ODAS 5,12 0,59 15:05:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 398,25 0,57 15:06:28
  • OYAKC 23,46 -2,33 15:06:31
  • PASEU 70,20 -1,13 15:07:01
  • PETKM 17,83 -0,34 15:06:39
  • PGSUS 251,75 -0,98 15:06:29
  • RALYH 118,00 -0,25 15:06:44
  • REEDR 11,56 -2,36 15:06:53
  • RYGYO 14,12 -2,49 15:06:52
  • SAHOL 79,20 -0,38 15:07:02
  • SASA 3,79 -1,30 15:07:05
  • SELEC 66,35 -5,01 15:06:38
  • SISE 36,82 -1,87 15:06:38
  • SKBNK 5,64 -0,70 15:04:37
  • SMRTG 31,12 -0,64 15:06:41
  • SOKM 38,76 -3,20 15:06:59
  • TABGD 180,90 -0,33 15:05:52
  • TAVHL 241,20 -0,94 15:07:04
  • TCELL 95,90 -1,59 15:06:45
  • THYAO 304,00 -1,78 15:07:06
  • TKFEN 123,50 -0,72 15:06:50
  • TOASO 222,60 3,68 15:06:54
  • TSKB 11,39 -0,26 15:05:12
  • TTKOM 59,80 -0,99 15:06:42
  • TTRAK 620,00 0,00 15:06:29
  • TUPRS 134,60 0,07 15:06:44
  • TURSG 17,32 -0,74 15:07:01
  • ULKER 120,00 -0,08 15:07:06
  • VAKBN 23,46 -0,09 15:06:48
  • VESTL 43,68 1,11 15:07:05
  • YEOTK 42,08 -6,45 15:06:55
  • YKBNK 25,12 0,48 15:07:06
  • ZOREN 3,34 0,30 15:05:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.